Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HERDY D. UBRO, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA DINAS | |
Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 10 Mei 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | CHARLES EFSOND THOMAS KETIARU, S.Pt |
---|---|---|---|
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
Tempat Tgl Lahir | : | TOMRA, 06 April 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PENATA TINGKAT I, III/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FLORENCE SISCA TOPURTAWY, S.Pi |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 14 April 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PEMBINA, IV/a | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RONNY RUPILU, S.Pi |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN BINA USAHA | |
Tempat Tgl Lahir | : | BULA, 28 September 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PEMBINA, IV/a | |
Lihat Detail » |