Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SOLI KORNELIAYANTI LOA |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | |
Tempat Tgl Lahir | : | ROTE, 18 Januari 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENGATUR TK I, II/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MARTHA KARUNA |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | LUANG TIMUR, 04 Juni 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENGATUR, II/c | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | THOBIAS LERRIKH |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PENGADMINISTRASI UMUM | |
Tempat Tgl Lahir | : | LUANG TIMUR, 03 Desember 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PENGATUR, II/c | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DORSINA PORSIANA |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PENGADMINISTRASI UMUM | |
Tempat Tgl Lahir | : | JERUSU, 20 Desember 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENGATUR, II/c | |
Lihat Detail » |